Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 400 24,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 92 5,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 293 17,68%
4 PENSIUNAN 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 41 2,47%
9 PETANI/PEKEBUN 287 17,32%
10 PETERNAK 5 0,30%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,18%
12 INDUSTRI 61 3,68%
13 KONSTRUKSI 53 3,20%
14 TRANSPORTASI 3 0,18%
15 KARYAWAN SWASTA 50 3,02%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 70 4,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,42%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,18%
27 TUKANG KAYU 83 5,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 59 3,56%
31 TUKANG GIGI 1 0,06%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,24%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 1,69%
85 PERANGKAT DESA 8 0,48%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 86 5,19%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1656 99,94%
BELUM MENGISI 1 0,06%
TOTAL 1657 100,00%

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Batukali, Kalinyamatan 59467
Desa : Batukali
Kecamatan : Kalinyamatan
Kabupaten : Jepara
Kodepos : 59467
Telepon :
Email : desabatukali01@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:68
    Kemarin:56
    Total Pengunjung:4.334
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.4
    Browser:Mozilla 5.0